تكاليف الاقامة في روسيا : أسعار الفنادق والمواصلات والمطاعم والعملة
تكاليف الاقامة في روسيا | الرحالة | في هذا التقرير نسلط الضوء على تكلفة الاقامة في روسيا والاسعار في روسيا وسعر عملة روسيا أمام الجنيه المصري والدولار الأمريكي والريال السعودي والاسترليني واليوان الصيني، إضافة إلى أسعار الفنادق في روسيا والشقق وحتى السجائر والمياه المعدنية.
تكاليف الاقامة في روسيا – أسعار عملة روسيا
1 جنيه مصري | 3.31₽ روبل – عملة روسيا (RUB) |
1 دولار أمريكي | 58.34₽ روبل – عملة روسيا (RUB) |
1 يورو | 68.51₽ روبل – عملة روسيا (RUB) |
1 جنيه استرليني | 76.60₽ روبل – عملة روسيا (RUB) |
1 يوان صيني | 9.39₽ روبل – عملة روسيا (RUB) |
الاقامة فنادق روسيا
أسعار الفنادق في روسيا | جنيه مصري | دولار | يورو | روبل عملة روسيا |
فندق متوسط السعر في روسيا: | 846 EGP | 48 USD | 41 EURO | 2,797 RUB |
أسعار نزل في روسيا وحولها: | 201 EGP | 11 USD | 10 EURO | 665 RUB |
سعر نجوم 1 في روسيا حول: | 593 EGP | 34 USD | 29 EURO | 1,962 RUB |
سعر نجوم 2 في روسيا حول: | 641 EGP | 36 USD | 31 EURO | 2,119 RUB |
سعر نجوم 3 في روسيا حول: | 869 EGP | 49 USD | 42 EURO | 2,873 RUB |
سعر نجوم 4 في روسيا حول: | 1,272 EGP | 72 USD | 61 EURO | 4,205 RUB |
سعر نجوم 5 في روسيا حول: | 2,812 EGP | 159 USD | 136 EURO | 9,299 RUB |

الانتقالات
الأكثر قراءة الآن
تكلفة الانتقالات في روسيا | جنيه مصري | ريال سعودي | عملة روسيا الروبل |
تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلية) | 9.70 EGP (6.00-15) | 2.10 SAR (1.30-3.20) | 32 RUB (20-50) |
البطاقة الشهرية (السعر العادي) | 514 EGP (302-632) | 109 SAR (64-134) | 1,700 RUB (1,000-2,000) |
البنزين (1 لتر) | 12 EGP (11-12) | 2.50 SAR (2.20-2.60) | 39 RUB (35-40) |
تاكسي ابدأ (التعريفة العادية) | 30 EGP (18-45) | 6.40 SAR (3.90-9.60) | 100 RUB (60-150) |
تاكسي 1 كم (التعريفة العادية) | 3.60 EGP (2.70-6.00) | 0.77 SAR (0.58-1.30) | 12 RUB (9.00-20) |
تاكسي 1 ساعة في انتظار (التعريفة العادية) | 91 EGP (76-181) | 19 SAR (16-39) | 300 RUB (250-600) |
تكاليف الاقامة في روسيا بالشهر
نوع الاقامة | جنيه مصري | ريال سعودي | عملة روسيا الروبل |
شقة (غرفة نوم واحدة) في “وسط المدينة” | 8,800 EGP (4,500-18,000) | 1,800 SAR (964-3,800) | 29,000 RUB (15,000-60,000) |
شقة (غرفة نوم واحدة) “خارج مركز” | 6,300 EGP (3,300-10,000) | 1,300 SAR (707-2,200) | 20,000 RUB (11,000-35,000) |
شقة (3 غرف نوم) في “وسط المدينة” | 15,000 EGP (7,500-36,000) | 3,200 SAR (1,600-7,700) | 51,000 RUB (25,000-120,000) |
شقة (3 غرف نوم) “خارج مركز” | 10,000 EGP (6,000-18,000) | 2,200 SAR (1,200-3,800) | 34,000 RUB (20,000-60,000) |
أسعار المطاعم في موسكو
تكلفة وجبات المطاعم في روسيا | جنيه | دولار | عملة روسيا الروبل |
مطعم الميزانية (السعر لكل شخص 1) في روسيا حول: | 199 EGP | 11 USD | 659 RUB |
مطعم متوسطة المدى (وجبة لشخصين) في روسيا حول: | 745 EGP | 42 USD | 2,400 RUB |
يتم سرد الوجبات السريعة في روسيا حول: | 124 EGP | 7.00 USD | 410 RUB |
السعر للجبن في روسيا حول: | 36 EGP | 2.10 USD | 120 RUB |
سعر البطاطا المقلية الفرنسية في روسيا حول: | 36 EGP | 2.10 USD | 120 RUB |
سعر كابتشينو في روسيا حول: | 56 EGP | 3.20 USD | 185 RUB |
كوكا كولا أو بيبسي (0,5 لتر) الأسعار في روسيا حول: | 34 EGP | 1.90 USD | 113 RUB |
الاكل والشرب في روسيا
سعر السجائر في روسيا: | 29 EGP | 1.70 USD | 96 RUB |
سعر الكولا/بيبسي (زجاجة 0.33 لتر) في روسيا: | 19 EGP | 1.10 USD | 64 RUB |
بيرييه سعر المياه (زجاجة 0.33 لتر) في روسيا: | 15 EGP | 0.83 USD | 48 RUB |
سعر المياه (زجاجة 1.5 لتر) في روسيا: | 17 EGP | 0.96 USD | 56 RUB |
سعر اللبن (زجاجة 1 لتر) في روسيا: | 19 EGP | 1.10 USD | 64 RUB |
الخبز (0.5 كجم) السعر في روسيا: | 12 EGP | 0.69 USD | 40 RUB |
أسعار البيض (10 قطع) في روسيا : | 22 EGP | 1.20 USD | 72 RUB |
سعر الجبن (1 كيلو جرام) في روسيا: | 143 EGP | 8.10 USD | 474 RUB |
سعر الجبن في روسيا: | 9.70 EGP | 0.55 USD | 32 RUB |
سعر السجق (1 كيلو جرام) في روسيا: | 257 EGP | 15 USD | 851 RUB |
سعر الدجاج (1 كيلو جرام) في روسيا: | 95 EGP | 5.40 USD | 313 RUB |
التفاح (1 كيلو جرام) الأسعار في روسيا: | 32 EGP | 1.80 USD | 104 RUB |
سعر الكمثرى (1 كيلو جرام) في روسيا: | 39 EGP | 2.20 USD | 128 RUB |
سعر البرتقال (1 كيلو جرام) في روسيا: | 32 EGP | 1.80 USD | 104 RUB |
سعر البطاطا (1 كيلو جرام) في روسيا: | 15 EGP | 0.83 USD | 48 RUB |
سعر الخس في روسيا: | 22 EGP | 1.20 USD | 72 RUB |
سعر الأرز الأبيض (1 كيلو جرام) في روسيا: | 22 EGP | 1.20 USD | 72 RUB |
سعر الطماطم (1 كيلو جرام) في روسيا: | 41 EGP | 2.30 USD | 137 RUB |
سعر الخيار (1 كيلو جرام) في روسيا: | 22 EGP | 1.20 USD | 72 RUB |